BALANÇAS · CONEXÃO COM O SIC
Balanças compatíveis com o SIC
Consulte na relação abaixo as marcas, modelos e protocolos compatíveis para conectar a balança ao computador do caixa e transmitir o peso diretamente ao SIC, sem imprimir etiquetas. Um protocolo é a forma como a balança transmite o peso para o computador.
Antes de comprar a balança, apresente esta relação ao fornecedor e confirme o modelo, o protocolo de comunicação e a conexão necessária com o computador. A indicação da marca não significa que todos os seus modelos sejam compatíveis.
| Marca / equipamento | Modelos ou protocolos |
|---|---|
| AFTS | Protocolo AFTS |
| Alfa | Protocolo Alfa |
| Capital | Protocolo Capital |
| Digitron | Digitron; Digitron UL |
| Filizola | Protocolo Filizola |
| Lenke | LK2500 |
| Libratek | Libratek; WT3000IR |
| Líder | Protocolo Líder, baseado no LD2052 |
| LucasTec | Protocolo LucasTec |
| Magellan | Protocolos A, B e C |
| Magna | Protocolo Magna |
| Marel | CG62XL |
| Marte | Protocolo Marte |
| Micheletti | Protocolo Micheletti |
| Muller | Protocolo Muller |
| Precision | Protocolo Precision |
| Ramuza | Protocolos SOF5A e SOF06 |
| Rinnert | Protocolo Rinnert |
| Saturno | Protocolo Saturno |
| Siciliano | Protocolos IP09 e IP10 |
| Toledo | Toledo; 2090; 2090N; 2180; 9091 / 8530 / 8540; BCS21; Ti420 |
| Trentin | Protocolos EL05 e Condec |
| Urano | Urano; POP; UDC |
| Weigh TRU-Test | Protocolo Weigh TRU-Test |
| Weightech | WT1000; WT3000 ABS; WT3000IR ABS; WT27R ETH |
Existe também uma opção de comunicação genérica, que exige configuração específica. Ela não significa compatibilidade automática com qualquer balança.
Confira a opção no SIC
No software SIC, acesse Configurações → Tela de venda → Venda de balcão. No campo “Balança conectada neste computador”, confira as opções disponíveis e selecione a correspondente ao seu equipamento.